用于底材潤濕及提高工業(yè)色漿兼容性的潤濕劑,高分子衍生物,透明或半透明液體,通過各種特定的功能團(硅,氟等)快速降低表面張力,達到良好的潤濕效果,有效對各種低表面張力基材有效潤濕。
應用:各種光滑,非滲透,難潤濕的基材表面,解決針孔,魚眼,縮孔等現(xiàn)象
不含VOC、不含有機硅,非常適合水性涂料體系,在國內(nèi)有一定度,與市面上頂級進口牌號有很強的競爭能力,其高效潤濕以及消泡能力可以有效改善水性涂料分散性。
型號 | 性能 |
WET 062 WET 076 WET 092 | 為水性色漿提供出色的兼容互配性 |
WET C-600 WET C-602 WET C-607 WET C-609 | 有機硅類型,出色的潤濕性能,用于水性、溶劑型體系 |
WET D-500 WET D-504/PEG WET D-505 WET D-550 | 出色的潤濕性能,可用于水性、溶劑型體系,無VOC,不含有機硅; 具有消泡、破泡性能,低表面張力 |
型號 | 固體份 | PH值 | 離子型 | 分散性 | 潤濕性 | 流平性 | 消泡性 |
WET 062 | 64% | 6.5 | A | ++ | ++ | ||
WET 076 | 75% | 5 | A | ++ | ++ | ||
WET 092 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-600 | 95% | n.a. | N | ++ | |||
WET C-602 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-607 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-609 | 95% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET D-500 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-504/PEG | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-505 | 85% | n.a. | N | ++ | ++ | + | |
WET D-550 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
A:陰離子;N:非離子; +:適合;++:非常適合
可以有效保存12個月(室溫狀態(tài))。請務必避免其保存溫度低于5℃或高于40℃。
如需FDA、BGVV、BFR條款,請聯(lián)系我們。
* 解答與推薦解決思路,有合適的產(chǎn)品時會推薦使用。
* 提供免費樣品,并協(xié)助對樣板分析結果再做進一步解答
* 如有特殊檢測需要,可以推薦合適的檢測儀器。