● 采用優(yōu)質(zhì)冷庫板,能承受的高低溫范圍更寬,保溫性能更好;
● 加強型底板設(shè)計,底板承重能力高;
● 獨立的氣壓平衡裝置,保障設(shè)備在升溫、降溫、恒定試驗時箱內(nèi)與外界的氣壓基本一致;
● 箱內(nèi)通道底部采用交叉V型沖壓工藝,供凝露水和結(jié)霜融化水的有效收集和排出試驗室外;
● 采用歐洲原裝進(jìn)口壓縮機,性能穩(wěn)定可靠;
● 獨立的加濕水路系統(tǒng);
● 具備多種安全保護(hù)功能
適用于對電工電子及其它整機產(chǎn)品、零部件及材料進(jìn)行綜合環(huán)境模擬實驗,供試驗樣品進(jìn)行環(huán)境適應(yīng)性測試及質(zhì)量和可靠性測試,在高低溫條件下試驗人員能進(jìn)出試驗室操作檢查產(chǎn)品。
● GB/T 2423.1-2008 低溫試驗方法Ab
● GB/T 2423.3-2006 恒定濕熱試驗方法Cab
● GB/T 2423.2-2008 高溫試驗方法Bb
● GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗方法Db
型號 | WRH*W-* | |||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -65℃~ +85℃ |
濕度范圍 | 25 ~ 98%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||
升溫時間 | +25℃→+85℃ | |||
45min ~ 60min,視不同型號及配置而不同 | ||||
降溫時間 | +25℃→-20℃ | +25℃→-40℃ | +25℃→-60℃ | |
45min ~ 60min,視不同型號及配置而不同 | ||||
內(nèi)部尺寸(按規(guī)格組合) | W | 1800、2200、2400、2800、3200、3600 mm | ||
H | 2100、2400 mm | |||
D | 2000、2500、3000、4000、4500 mm | |||
調(diào)溫 ( 調(diào)濕)方式 | BTHC 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~ +35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86 ~ 106kPa | |||
冷庫板 | 外殼 | 彩色鋼板,表面噴塑處理 | ||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板 SUS304 | |||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | |||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
制冷方式 | 機械壓縮單級 / 二元復(fù)疊制冷 ( 水冷 ) | |||
冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R404a/R23 | |||
控制器 | 顯示器 | 10 英寸 800×480 點陣 TFT 彩色 LCD 顯示器 | ||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||
設(shè)定方式 | 觸摸式 ( 壓電 | |||
程序容量 | 120 個程序,每個程序盡可能大 100 步 ( 段 ),盡可能大 999 次循環(huán)。 | |||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整 ( 上限 +5℃,下限 -5℃) | |||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||
輸入 | 鉑電阻 | |||
控制方式 | 抗積分飽和 PID;BTHC 配合調(diào)溫調(diào)濕控制方式 | |||
電源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線 + 保護(hù)地線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ100)2個,硅橡膠塞2套,累時器1個,電源線(8米)1條 | |||
選購附件 | 電纜孔膠塞、濕球紗布、純水器 | |||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機過熱保護(hù),壓縮機超壓、過熱、過流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器,斷水繼電器,缺相及相序保護(hù) |
官方授權(quán)證書