CM-25cG新型分光測色計,具有體積輕巧,高效便攜,適用于汽車內(nèi)飾材料和高能見度紡織品以及涂料行業(yè)的色彩和關(guān)澤度的便攜式分光測色計。
車身油漆色差是判定汽車漆膜質(zhì)量的重要外觀指標,隨著汽車輕量化的需求,各種不同材質(zhì)的塑料件得到廣泛應(yīng)用,如前后保險杠,后視鏡及油箱蓋等,因油漆固化方式,材質(zhì)本身噴涂工藝的不同,噴涂后易出現(xiàn)車身本體與其配件間顏色色差,影響整個漆膜外觀一致性。
柯尼卡美能達公司新推出一款用于測量汽車內(nèi)飾的標準機型CM-2500c的換代產(chǎn)品。該測色儀采用了45°c:0°幾何光學結(jié)構(gòu)并配備高性能60°光澤傳感器,可以提供與視覺感知極度相關(guān)的色值,而且內(nèi)置光澤傳感器可精確地測量表面光澤度。
1、 完善的環(huán)形照明光學系統(tǒng)(定義為45°c:0°)無論測量方向如何,均可達到較高的精度和重復(fù)性,尤其是在紋理或結(jié)構(gòu)化表面。
2、 不僅可測量色彩,同時還可測量60°光澤度,并且,CM-25cG不僅可測量標準MAV尺寸(7mm),還可測量3mm直徑小面積測量區(qū)域。
3、 配備了易于閱讀的彩色顯示屏,使用戶既可通過數(shù)字也可通過圖形來閱讀和管理測量數(shù)據(jù),以及在45°:0°幾何光學結(jié)構(gòu)上配備了真正的觀察窗的儀器。
輕便的人體工學設(shè)計,選購Bluetooth®和高分辨率彩色顯示屏,融合了45°:0°幾何光學結(jié)構(gòu)和測量盡可能小零件的真光澤傳感器;另外,CM-25cG由一個積分球和一個創(chuàng)新多鏡系統(tǒng)組成,可在樣品上形成近環(huán)形照明,其還配備了一個符合ISO標準的嵌入式60°光澤傳感器。
1、獨特的45°c:0°幾何光學結(jié)構(gòu),可進行光澤度測量和光學樣品預(yù)覽
2、兩個測量區(qū)域:一臺儀器的色彩和光澤度測量范圍為MAV(7mm)和SAV(3mm)
3、可在暗色上達到盡可能佳精度的氙氣閃光燈照明
4、測量速度 < 1秒
5、360-740 nm波長范圍,10 nm分辨率
6、輕便(不到600g,含電池),小巧、堅固,適用于現(xiàn)場測量
7、可通過USB和選購的Bluetooth®連接
8、易于閱讀的高分辨率2.7英寸彩色顯示屏
9、通過用戶可定義標簽進行數(shù)據(jù)的分組排序
型號 | CM-25cG | |
---|---|---|
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測量時間 | 約1.0秒 | |
兩次測量之間的盡可能小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機:約3000次測量(在23°C下以10s為間隔) Bluetooth®:約1000次測量(在23°C下以10s為間隔) | |
測量/照明區(qū)域 | MAV:?8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:?3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:?10 mm SAV:?3.0 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標準偏差(測量條件:白色校準執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達標準條件下由標準樣件測量的值相比較) |
接口 | USB 2.0標準、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時用兩種可能的光源進行評測) | |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評估 | |
色空間/色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 標準:2500 樣品:7500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
尺寸(寬 × 高 × 長)[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 約600(含電池) | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、土耳其語、簡體中文、日語 | |
顯示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作溫度/濕度范圍 | 5-40°C,相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | 0-45°C,相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
標準配件 | 校準板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源 | |
選購配件 | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic? DX軟件 |
適用于生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用,可匹配或超越很多行業(yè)(包括汽車內(nèi)飾材料和高能見度紡織品(EN471)或涂料行業(yè))的色彩和光澤度測量標準。