EuroCers 前身為Chemplast公司,生產(chǎn)高低度、低密度固體蠟已有三十年歷史,2007年正式成為德國KEIM-ADDITEC公司的子公司,更名為EuroCeras公司。其品牌產(chǎn)品CERALENE 聚乙烯蠟的未氧化高低度、低密度和線性低密度以及改性品種廣泛用于大油墨、油漆、塑料、墻紙及護理工業(yè)。目前主要客戶已遍及歐亞各大洲。
波蘭EUROCERAS公司生產(chǎn)的高效固體蠟及其改性蠟,廣泛應(yīng)用于色母粒、蠟添加劑、潤濕劑、護理產(chǎn)品、涂料、膠印油墨、化妝品行業(yè)中,旗下產(chǎn)品工業(yè)用未氧化的高密度、低密度聚乙烯蠟及改性蠟,以高效的特點快速贏得客戶的青睞。
波蘭Euroceras公司生產(chǎn)的高密度固體蠟與低密度固體蠟的摩爾質(zhì)量比介于1500-2500MV之間。
CERALENE® Typ | Wachs-Typ | Aussehen | Dichte (bei 23 °C) g/cm3 | Tropfpunkt °C | Viskosit?t (bei 120 °C) mPa ? s | Penetration (bei 25 °C) mm ? 10-1 | S?urezahl mg KOH/g | |
1X | LDPE | white prills | 0,92 - 0,94 | 102 | 160 | 2,0 - 3,0 | < 0,5 | |
1M | LDPE | white prills | 0,92 - 0,94 | 104 | 260 | 4,0 - 6,0 | < 0,3 | |
2E | LDPE | white prills | 0,92 - 0,94 | 106 | 550 | ≤ 2,0 | 0 | |
2T | LDPE | white prills | 0,92 - 0,94 | 108 | 1.100 | 1,0 - 3,0 | 0 | |
882 | PE | white prills | 0,90 - 0,93 | 146 | 280 at 150 °C | ≤ 0,5 | 0 | |
1H | HDPE | white prills | 0,94 - 0,96 | 122 | 1.000 at 140 °C | ≤ 2,0 | 0 | |
326 | Oxid. PE | white powder | 0,94 - 0,96 | 137 | 110.000 at 150 °C | ≤ 0,5 | 28 | |
422 | Oxid. PE | slightly yellowish flakes | 0,93 - 0,95 | 104 | 5.000 | ≤ 0,5 | 22 | |
719 | Oxid. PE | white powder | 0,94 - 0,96 | 138 | 140.000 at 150 °C | ≤ 0,5 | 19 | |
620 | Grafted PE | yellowish prills | 0,97 - 0,99 | 105 | 1.500 | n.d. | 20 | |
691 | Polyester mod. | white to slightly yellowish prills | 0,96 - 0, |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: