Q-Lab 曝曬老化測試報告引用評級標準, 主要有ASTM 和 ISO標準。 本文將詳細解讀老化測試報告等級表的基本內(nèi)容。
酸蝕等級表 (ASTM D7356)
加速老化試驗箱或者美國佛羅里達戶外曝曬場。
等級 | 描述 | Skill Level |
0 | 不腐蝕 | N/A |
1 | 微型凹陷 | 專業(yè)觀察員 |
2 | 中度凹陷 - 沒有出現(xiàn)酸蝕點 | 專業(yè)觀察員 |
3 | 出現(xiàn)很少全部或局部酸蝕點 | 專業(yè)觀察員 |
4 | 開始出現(xiàn)全酸蝕點 (輕微) | 非專業(yè)觀察員 |
5 | 全酸蝕點, 呈現(xiàn)密集斑點,但幾乎沒有較深的點 | 非專業(yè)觀察員 |
6 | 出現(xiàn)頻繁、深度的點,邊界涂料修補 | 非專業(yè)觀察員 |
7 | 出現(xiàn)頻繁和深度的點,需要重涂 | 無規(guī)定 |
8 | 開始看到酸蝕點與之前的點發(fā)生重疊 | 無規(guī)定 |
9 | 呈現(xiàn)密集,深度的點,互相重疊 | 無規(guī)定 |
10 | 出現(xiàn)高占比的面積破壞,點互相重疊,褪色 | 無規(guī)定 |
定義
酸腐蝕:由于酸雨或溶液作用在表面定義而留下的痕跡。這種作用產(chǎn)生了較大面積的無法通過洗滌去除的水斑。
耐候 /腐蝕綜合測試:交替使用純耐候試驗箱和精密的腐蝕試驗箱進行曝露測試。該測試目的是檢測曝露在紫外線下引起的腐蝕速率的增加量。
腐蝕復(fù)合測試:將一個或以上的曝露條件組合為一個循環(huán)測試,通常包括鹽霧,高濕度和干燥。
腐蝕:材料(通常是金屬)與環(huán)境之間的化學(xué)或電化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致材料發(fā)生破壞及其性能下降。
絲狀腐蝕:由光斑的大小和數(shù)量來衡量表面作用效應(yīng)。
表面生銹:在涂層表面產(chǎn)生的一種特殊腐蝕現(xiàn)象,其特征是具有明確的螺紋狀結(jié)構(gòu)并具有定向生長的特點。
點狀腐蝕:金屬表面的腐蝕,局限于一個點或小面積腐蝕,形成“銹孔”。
生銹:一種主要由水合氧化鐵組成的腐蝕產(chǎn)物。(該術(shù)語只適用于黑色合金)。
生銹蠕變:通常沿著劃痕,樣品邊緣或延伸至金屬基材會出現(xiàn)其他缺陷現(xiàn)象。
瘡痂腐蝕瘡痂腐蝕: 通常在劃痕或其他缺陷的邊緣發(fā)現(xiàn)。這種類型的腐蝕是瘡痂腐蝕、起泡和基蝕的綜合。
油漆表面的腐蝕類型
a. 表面銹蝕 (ASTM D610, ISO 4628-3)
ASTM | 描述 | Spot | Gen. | Pinpoint | ISO* |
10 | < 0.01% | 10 | 10 | 10 | Ri 0 |
9 | > 0.01% 且 < 0.03% | 9S | 9G | 9P | Ri 1 |
8 | > 0.03% 到 0.1% | 8S | 8G | 8P | |
7 | > 0.1% 到 0.3% | 7S | 7G | 7P | Ri 2 |
6 | > 0.3% 到 1% | 6S | 6G | 6P | Ri 3 |
5 | > 1% 到3% | 5S | 5G | 5P | |
4 | > 3% 到 10% | 4S | 4G | 4P | Ri 4 |
3 | > 10% 到 16% | 3S | 3G | 3P | |
2 | > 16% 到 33% | 2S | 2G | 2P | |
1 | > 33% 到 50% | 1S | 1G | 1P | Ri 5 |
0 | > 50% | --- | None | --- |
*備注: ISO Ri 5處于ASTM 1 和 2 之間。
b. 起泡 (ASTM D714, ISO 4628-2)
起泡等級是尺寸/頻率的合成。
No | 描述 | 尺寸 | 等級 | 密度 |
10 | 不存在 | 0 | 0 | 不存在 |
8 | 點狀 | 0-1 mm | F | 稀疏 |
6 | 小 | 1-2 mm | M | 中度 |
4 | 中 | 2-3 mm | MD | 中等密度 |
2 | 大 | 3-5 mm | D | 密集 |
0 | 非常大 | > 5 mm | VD | 非常密集 |
舉例子: 4D = 中等尺寸, 密集起泡
c. 劃傷銹蝕和腐蝕 (ASTM D1654, ISO 4628-8)
等級 | 尺寸 mm | 尺寸 英寸 |
10 | 0 | 0 |
9 | >0 - 0.5 | 0 - 1/64 |
8 | >0.5 且 <1.0 | 1/64 - 1/32 |
7 | >1.0 且 <2.0 | 1/32 - 1/16 |
6 | >2.0 且 <3.0 | 1/16 - 1/8 |
5 | >3.0 且 <5.0 | 1/8 - 3/16 |
4 | >5.0 且 <7.0 | 3/16 - 1/4 |
3 | >7.0 且 <10.0 | 1/4 - 3/8 |
2 | >10.0 且 <13.0 | 3/8 - 1/2 |
1 | >13.0 且 <16.0 | 1/2 - 5/8 |
0 | >16.0 | > 5/8 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: