改革開放以來,我國膠粘劑行業(yè)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì),膠粘劑的產(chǎn)量和銷售額持續(xù)高速增長。目前,國內(nèi)膠粘劑產(chǎn)品主要以中低檔膠粘劑為主, 部分膠粘劑產(chǎn)品 (如通用型產(chǎn)品) 的產(chǎn)能已超過市場(chǎng)需求,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈;而隨著新能源、電子電器、機(jī)械、汽車、航天航空等行業(yè)的發(fā)展,高性能、高品質(zhì)膠粘劑產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍在不斷擴(kuò)大,國際聞名化工企業(yè)紛紛將相關(guān)生產(chǎn)裝置與技術(shù)戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國大陸, 并占據(jù)了國內(nèi)高端膠粘劑市場(chǎng)的較大份額。
2011 年-2014 年,我國膠粘劑與密封劑的產(chǎn)量、銷售額隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的增長而持續(xù)、穩(wěn)定增長, 2011 年-2014 年我國膠粘劑與密封劑的產(chǎn)量情況如下:
2004-2015年中國膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量情況
2007-2015年中國膠粘劑行業(yè)供需平衡情況
年份 | 產(chǎn)量 | 需求量 | 進(jìn)口量 | 出口量 |
2007 | 332.5 | 333.6 | 19.3 | 18.2 |
2008 | 357.0 | 350.2 | 18.5 | 25.3 |
2009 | 405.0 | 395.3 | 16.3 | 26.0 |
2010 | 462.8 | 452.6 | 20.0 | 30.2 |
2011 | 516.5 | 502.4 | 18.9 | 33.0 |
2012 | 560.5 | 544.2 | 18.0 | 34.3 |
2013 | 611.2 | 592.4 | 18.5 | 37.3 |
2014 | 672.5 | 649.9 | 19.7 | 42.3 |
2015年1季度 | 181.5 | 176.0 | 4.4 | 9.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 中國海關(guān)
2007-2015年中國膠粘劑進(jìn)出口數(shù)據(jù)
年度 | 貿(mào)易 | 金額:美元 | 數(shù)量:千克 |
2007 | 進(jìn)口 | $977,480,959 | 193,014,997 |
2007 | 出口 | $434,446,492 | 181,536,237 |
2008 | 進(jìn)口 | $1,163,764,071 | 184,895,307 |
2008 | 出口 | $725,863,502 | 253,156,686 |
2009 | 進(jìn)口 | $1,163,740,102 | 163,384,186 |
2009 | 出口 | $765,176,990 | 259,929,437 |
2010 | 進(jìn)口 | $1,690,302,408 | 200,691,947 |
2010 | 出口 | $988,629,922 | 302,353,126 |
2011 | 進(jìn)口 | $1,952,262,371 | 189,296,912 |
2011 | 出口 | $1,194,270,520 | 329,578,159 |
2012 | 進(jìn)口 | $2,200,153,776 | 179,872,098 |
2012 | 出口 | $1,277,402,353 | 342,918,123 |
2013 | 進(jìn)口 | $2,194,792,239 | 184,613,603 |
2013 | 出口 | $1,401,626,298 | 373,024,754 |
2014 | 進(jìn)口 | $2,241,164,550 | 197,151,147 |
2014 | 出口 | $1,573,883,092 | 423,344,417 |
2015年1季度 | 進(jìn)口 | $462,836,052 | 43,785,693 |
2015年1季度 | 出口 | $386,515,293 | 99,287,764 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: