2014年全球膠粘劑需求總量達(dá)到1900萬(wàn)噸,較上年同期增長(zhǎng)3.26%;當(dāng)中亞洲地區(qū)是全球最大的膠粘劑需求區(qū)域,區(qū)域需求總量從2007年的530.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2014年的832.2萬(wàn)噸,占同期全球需求總量的43.8%;北美地區(qū)膠粘劑需求總量為475萬(wàn)噸,較2013年同期增長(zhǎng)2.04%;占同期全球總量的25.0%;西歐地區(qū)需求量為372.4萬(wàn)噸,較上年同期下滑0.29%。
資料來(lái)源:Chem Quest Group、智研數(shù)據(jù)中心整理
年份 | 北美 | 拉美 | 西歐 | 東歐 | 亞洲 | 其他 |
2007年 | 441.0 | 74.8 | 345.3 | 79.2 | 530.7 | 24.0 |
2008年 | 441.5 | 81.1 | 358.8 | 85.8 | 572.5 | 20.3 |
2009年 | 442.8 | 85.3 | 357.4 | 83.7 | 619.9 | 20.9 |
2010年 | 449.6 | 88.2 | 368 | 84.9 | 654.3 | 20.0 |
2011年 | 454.1 | 89.4 | 368.1 | 86.0 | 701.8 | 20.6 |
2012年 | 464.1 | 96.0 | 364.5 | 92.5 | 737.9 | 23.0 |
2013年 | 465.5 | 99.4 | 373.5 | 93.8 | 782.0 | 25.8 |
2014年 | 475.0 | 100.7 | 372.4 | 96.9 | 832.2 | 22.8 |
根據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2014年美國(guó)膠粘劑進(jìn)口數(shù)量為7.02萬(wàn)噸,進(jìn)口總金額為4084.43萬(wàn)美元;出口數(shù)量為24.87萬(wàn)噸,出口總金額為14.28億美元。
年度 | 貿(mào)易 | 金額:美元 | 數(shù)量:千克 |
2010 | 進(jìn)口 | $318,053,928 | 65,702,761 |
2010 | 出口 | $1,234,628,568 | 223,719,233 |
2011 | 進(jìn)口 | $337,881,445 | 64,121,017 |
2011 | 出口 | $1,322,115,379 | 233,627,152 |
2012 | 進(jìn)口 | $363,496,846 | 64,085,352 |
2012 | 出口 | $1,376,038,660 | 232,948,710 |
2013 | 進(jìn)口 | $392,853,521 | 67,975,432 |
2013 | 出口 | $1,392,430,994 | 239,408,725 |
2014 | 進(jìn)口 | $408,442,596 | 70,186,254 |
2014 | 出口 | $1,428,010,159 | 248,700,781 |
根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2014年日本膠粘劑進(jìn)口數(shù)量為18.40萬(wàn)噸,進(jìn)口總金額為1.43億美元;出口數(shù)量為4.15萬(wàn)噸,出口總金額為7084.78萬(wàn)美元。
年度 | 貿(mào)易 | 金額:美元 | 數(shù)量:千克 |
2010 | 進(jìn)口 | $112,288,047 | 15,539,330 |
2010 | 出口 | $746,359,950 | 46,445,342 |
2011 | 進(jìn)口 | $128,149,259 | 17,312,520 |
2011 | 出口 | $789,397,187 | 40,777,818 |
2012 | 進(jìn)口 | $133,758,339 | 17,762,114 |
2012 | 出口 | $840,089,432 | 42,215,907 |
2013 | 進(jìn)口 | $138,004,157 | 17,621,121 |
2013 | 出口 | $697,721,694 | 41,796,248 |
2014 | 進(jìn)口 | $143,293,749 | 18,397,866 |
2014 | 出口 | $708,478,120 | 41,466,792 |
根據(jù)韓國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2013年韓國(guó)膠粘劑進(jìn)口數(shù)量為1.97萬(wàn)噸,進(jìn)口總金額為3.59億美元;出口數(shù)量為4.32萬(wàn)噸,出口總金額為3.93億美元。
年度 | 貿(mào)易 | 金額:美元 | 數(shù)量:千克 |
2009 | 進(jìn)口 | $220,102,724 | 24,218,065 |
2009 | 出口 | $199,463,101 | 36,364,256 |
2010 | 進(jìn)口 | $252,097,577 | 26,265,768 |
2010 | 出口 | $253,821,304 | 40,731,134 |
2011 | 進(jìn)口 | $271,705,829 | 22,605,050 |
2011 | 出口 | $348,078,361 | 40,112,651 |
2012 | 進(jìn)口 | $332,808,723 | 19,861,505 |
2012 | 出口 | $390,453,714 | 41,012,836 |
2013 | 進(jìn)口 | $359,019,076 | 19,697,637 |
2013 | 出口 | $393,282,086 | 43,220,447 |
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: